Большой парк миксеров позволяет выполнять практически любые заказы по доставке бетона.
Для сложных условий доставки мы готовы предложить миксера-вездеходы.
Доставка бетона
|
||||
№ п/п | Вид автотранспорта | Ед. изм. |
Расстояние от завода до объекта, км. |
Стоимость за ед., руб. |
1 |
Автобетоновоз (миксер) |
М³ | По г.Серпухову |
400р. |
до 10 | 450р. | |||
10-15 | 500р. | |||
15-20 | 550р. | |||
20-25 | 600р. | |||
25-30 | 650р. | |||
30-35 | 700р. | |||
35-40 | 800р. | |||
40-45 | 900р. | |||
Свыше 45 | Договорная |
Просим вас уточнять стоимость доставки исходя из точного расположения вашего объекта строительства
и отсутствия запретов на проезд грузового автотранспорта в отделе продаж.
Населённый пункт |
|
Населённый пункт |
|
Алачково | 800 | Неботово | 600 |
Аладьино | 700 | Некрасово | 600 |
Авангард поселок | 350 | Ненашево | 800 |
Авангард сады (наша страна) | 350 | Нерастанное | 600 |
Александровка | 700 | Нефедово | 400 |
Арнеево | 500 | Нижнее Романово | 500 |
Б. Городня | 700 | Нижнее Шахлово | 500 |
Б. Грызлово | 700 | Никифорово | 650 |
Балково | 650 | Новая деревня | 400 |
Барыбино | 650 | Новиково | 700 |
Березкино | 550 | Новинки | 450 |
Берендеево Царство | 600 | Новоселки | 600 |
Бобровый Остров | 700 | Новый Быт | 600 |
Большевик | 300 | Новые Кузьменки | 400 |
д.Бор | 750 | Оболенск | 500 |
Борисово | 300 | СНТ "Ока" | 500 |
Буриново | 1200 | Окская Слобода | 400 |
Бутурлино | 350 | Окские луга | 400 |
Васильевское | 350 | Палихово | 350 |
Ваулово | 800 | Паниково | 250 |
Велегож | 800 | Панькино | 500 |
Велегож Парк | 700 | Паршино | 800 |
Велями | 400 | Пахомово | 1000 |
Верхнее Пикалово | 500 | Перхурово | 700 |
Веселево | 700 | Петрухино | 500 |
Вест Фалия | 700 | Пешково | 600 |
Вишенки | 500 | Пикалово Верхнее | 500 |
Волковичи | 750 | Плешкино | 600 |
Волково | 700 | Подмоклово | 600 |
Волковское | 450 | Поленово | 800 |
Волосово | 400 | Прилуки | 700 |
Волохово | 700 | Приокская | 600 |
Волшебная Страна | 400 | Присады | 500 |
Всходы деревня | 400 | Прокшино | 500 |
Выдумки | 700 | Пролетарский | 400 |
Высокиничи | 1000 | Прончищево | 650 |
Высокий берег | 400 | Протвино | 500 |
Вяземские Сады | 400 | Пущино | 600 |
д.Вязищи | 700 | Пущино на Наре | 350 |
Гавшино | 350 | Райсеменовское | 400 |
Глазово | 350 | Родионовка | 350 |
Глубоково | 400 | Родники | 550 |
Гостешево | 800 | Романовка | 600 |
Гурьево | 500 | Романовские Дачи | 550 |
Дашковка | 300 | Романовский Парк | 550 |
Дракино | 400 | Рудаково | 600 |
Дубки | 700 | Рыблово | 400 |
Дубна поселок | 700 | Рыжиково | 400 |
Дубрава у озера | 500 | Салтыково | 600 |
Еськино | 500 | Свиненки | 600 |
Ершово | 800 | Святая Гора | 600 |
Жерновка | 700 | Селино | 500 |
Заокские пейзажи | 600 | Семеновское | 700 |
Заокский | 600 | Сенино | 500 |
ТНТ Заречье (Тарус.р-он) | 700 | Сенькино | 650 |
Зиброво | 650 | Сероксеево | 500 |
Злобино | 350 | Серпухов | 250 |
Ивантиново | 400 | Симоново | 1000 |
Игнатьево | 400 | Соймоново | 700 |
Игнатовское | 500 | Сказочный Лес | 400 |
Игумново | 600 | Скрылья | 250 |
Калиновские выселки | 400 | Сосновый Берег | 550 |
Калиново | 400 | Сосновка Парк | 400 |
Калугино | 500 | Станково | 450 |
Капитан Лэнд | 800 | Старые Кузьменки | 400 |
Каргашино | 700 | Страхово | 800 |
Кирпичный завод | 550 | Судимля | 300 |
Клейменово | 400 | Съяново | 400 |
Ковалево | 700 | Съяново-2 | 500 |
Коптево | 650 | Таруса | 600 |
Костино | 400 | Тверитино | 400 |
Кошкино | 800 | д.Тетерево | 800 |
Кременки | 700 | Троицкое | 600 |
Крюково | 700 | Трухачево | 700 |
Кулаково | 400 | Тульчино | 700 |
Курилово | 800 | Турино | 1000 |
Ланьшино | 600 | Турово | 600 |
Латынино | 1000 | Удачный | 600 |
Левашево | 350 | Услимово | 600 |
Лесное Озеро | 400 | Ушаково | 900 |
Лимберова Гора | 650 | Фенино | 400 |
Липицы | 450 | Финская деревня | 550 |
Лисенки | 450 | Царьград | 500 |
Лопатино | 800 | Чаусово | 1000 |
Лужки | 400 | Чехов | 600 |
Лукино | 400 | Чирково | 1000 |
Лукьяново | 500 | Чудо-Град | 500 |
Луч | 400 | Шарапова Охота | 400 |
Люторецкое | 700 | Шатово | 500 |
Малахово | 600 | Шахлово Верхнее | 500 |
Малахово-2 | 600 | Шахлово Нижнее | 500 |
Мальцы | 700 | Шепилово | 600 |
Манушкино | 500 | Щеболово | 600 |
Марфино | 800 | Южные дачи | 400 |
Мирный | 300 | Юрятино | 500 |
Митино | 800 | Яковлево | 500 |
Московка | 400 | Ящерово | 400 |
Якшино | 650 |
Обращаем ваше внимание при заказе бетона и его доставки до вашего объекта:
- Для проезда миксера необходим коридор шириной 2.4 м и высотой 3.75 м.
- Учитывайте габариты грузового автомобиля и его возможности при маневрировании для подъезда к месту выгрузки.
- Подъезд миксера к месту выгрузки подготавливается заказчиком и должен учитывать большой вес миксера.
- В случае несоблюдения вышеперечисленных условий продукция возврату на предприятие не подлежит и должна быть оплачена, а обязательства предприятия по поставке продукции считаются выполненными.
- В исключительных случаях (авария на дороге, перекрытие дороги, поломка автомобиля, отключение электроэнергии) время доставки бетона может увеличиться на срок до 3 часов, от запланированного времени.
- Норма разгрузки одного миксера составляет 40 мин, далее каждый неполный час 1500 руб.